đŚ ANTIBIĂTICOS Y SU USO TERAPĂUTICO
| Principio activo | Dosis del principio activo (mg/kg PV) | Presentaciones comerciales comunes | DuraciĂłn habitual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Enrofloxacina | 10–20 mg/kg | 5%, 10%, 20% | 3–5 dĂas | Para infecciones respiratorias y colibacilosis. Es una fluoroquinolona de importancia crĂtica; debe usarse con criterio veterinario. (PubMed Central (PMC)) |
| Ciprofloxacina | 10–20 mg/kg | 10%, 20% | 3–5 dĂas | Uso extraetiqueta en muchos paĂses; verificar regulaciĂłn nacional. (Merck Veterinary Manual) |
| Doxiciclina | 10–20 mg/kg | 10%, 20%, 50% | 3–5 dĂas | Muy eficaz frente a Mycoplasma y CRD; suele combinarse con tilosina. (QS) |
| Tilosina | 10–25 mg/kg | 10%, 20%, 50% | 3–5 dĂas | Indicada para micoplasmosis y enfermedades respiratorias crĂłnicas. (CGSpace) |
| Bromhexina | 0.5–2 mg/kg | 2%, 5%, 10% | 3–5 dĂas | MucolĂtico; facilita la eliminaciĂłn de secreciones y mejora la penetraciĂłn de antibiĂłticos. |
| Trimetoprim + Sulfa | Trimetoprim: 4–5 mg/kg + Sulfa: 20–25 mg/kg (≈ 24–30 mg/kg de la combinaciĂłn) | Sulfa 10% + TMP 2%; Sulfa 20% + TMP 4% | 3–5 dĂas | Indicado en enteritis bacterianas, colibacilosis y salmonelosis. (CGSpace) |
| Amprolio | 10–30 mg/kg | 20%, 25%, 30% | 5–7 dĂas | Anticoccidial para tratamiento de coccidiosis clĂnica. (CGSpace) |
⚠️ Nota Importante:
- Usar antibiĂłticos sĂłlo bajo diagnĂłstico veterinario.
- No usar de manera preventiva.
- DuraciĂłn del tratamiento: de 5 a 7 dĂas consecutivos.
- Suspender antes del sacrificio segĂşn tiempo de retiro indicado por el laboratorio.
đ§´ DESINFECCIĂN Y BIOSEGURIDAD EN GALPONES
| Producto | ConcentraciĂłn comercial comĂşn | Dosis o concentraciĂłn de uso | AplicaciĂłn | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Yodo (Povidona yodada) | 1%, 5%, 10% | 0,1–0,5% (1–5 mL/L de agua) | DesinfecciĂłn de equipos, pisos, paredes y pediluvios | Amplio espectro. Disminuye su eficacia en presencia de materia orgĂĄnica. |
| Ăcido propiĂłnico | 99% | 0,5–2 mL/L de agua (segĂşn pH objetivo) | AcidificaciĂłn del agua y control bacteriano | Objetivo de pH entre 4,0 y 5,5. TambiĂŠn se usa como conservante del alimento. |
| Ăcido acĂŠtico | 5%, 10%, glacial (99%) | 0,5–2 mL/L de agua | AcidificaciĂłn del agua | Menor poder antimicrobiano que mezclas de ĂĄcidos orgĂĄnicos. |
| GlutaraldehĂdo | 15%, 25%, 42%, 50% | 0,25–0,5% (2,5–5 mL/L) | DesinfecciĂłn profunda de galpones, equipos y vehĂculos | Muy efectivo contra bacterias, virus y hongos. No aplicar con aves presentes. |
| Amonio cuaternario | 10%, 20%, 50% | 0,2–0,5% (2–5 mL/L) | DesinfecciĂłn de instalaciones, tuberĂas y equipos | Excelente para mantenimiento. Rotar con otros desinfectantes para evitar resistencia microbiana. |
| Detergente neutro | Variable | 5–10 mL/L de agua | Lavado previo a la desinfecciĂłn | Elimina grasa y materia orgĂĄnica. Es indispensable antes de aplicar desinfectantes. |
| Formol (FormaldehĂdo) | 37–40% | FumigaciĂłn: 15–30 mL/m³ (segĂşn protocolo) | DesinfecciĂłn de galpones vacĂos e incubadoras | Uso restringido en muchos paĂses por su toxicidad y potencial carcinĂłgeno. Nunca utilizar con aves o personas presentes. |
đ§ź RECOMENDACIONES GENERALES
- đż Limpiar y desinfectar galpones entre cada lote.
- đ§ Cambiar el agua diariamente y controlar su acidez (pH entre 5.5 – 6.5).
- đ Rotar desinfectantes para evitar resistencia microbiana.
- đŁ Aplicar bioseguridad estricta: pediluvios, ropa exclusiva y control de ingreso.
- đ Registrar cada tratamiento (dosis, dĂas y resultados).
❤️ Comparte esta guĂa
Si conoces a otro productor que estĂŠ empezando, comparte este enlace.
A veces, un solo consejo puede evitar grandes pĂŠrdidas đ¸.
đ¨đž “El conocimiento que alimenta, la experiencia que produce.”
đ Autor:
Ing. Esneider Rivera – Animal Production ConsultorĂa y ComercializaciĂłn
đ Blog: Animal Production Consulto
đ +57 312 448 0031
đŠ animalproductionconsultoria@gmail.com

0 Comentarios